ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЗИМНЕМУ ВЕЛОКРОССУ
на призы партии “Единая Россия”
24
февраля, парк ДК им 1 Мая
Шоссейные велосипеды
Юноши 1989 и младшеДистанция 3500м
Место | Ф.И. | год рожд. | клуб | результат |
1 | Тюзин Дмитрий | 1989 | СибГАУ | 14,10мин. |
2 | Дериглазов Максим | 1989 | Подвиг | 15,03 |
3 | Рачков Максим | 1989 | Подвиг | 15,15 |
4 | Соловьев Евгений | 1989 | Чемпион шоссе | 16,10 |
5 | Ярчин Владимир | 1989 | Подвиг | 16,37 |
6 | Беляков Алексей | 1989 | Триатлон | 16,48 |
7 | Заседатель Дмитрий | 1989 | Подвиг | 17,00 |
8 | Егорцев Сергей | 1989 | Чемпион шоссе | 17,30 |
9 | Коротков Кирилл | 1990 | Триатлон | 17,31 |
10 | Алышев Фарид | 1989 | СибГАУ | 17,32 |
11 | Насыров Рамиль | 1989 | Чемпион шоссе | 18,00 |
12 | Перевалов Алексей | 1989 | Чемпион шоссе | сошел |
13 | Богомолов Владимир | 1989 | Чемпион шоссе | сошел |
Дистанция 4900м.
1 | Зырянов Юрий | 1988 | СибГАУ | 14,20мин. |
2 | Глубокий Яков | 1987 | СибГАУ | 16,10 |
3 | Каширин Иван | 1987 | Подвиг | 16,20 |
4 | Козлитин Олег | 1988 | Чемпион шоссе | 18,30 |
5 | Балашов Александр | 1987 | Чемпион шоссе | 19,00 |
6 | Козырицский Антон | 1987 | Чемпион шоссе | 19,55 |
7 | Кочетков Николай | 1988 | СибГАУ | сошел |
Дистанция 4900м.
1 | Симанович Дмитрий | 1985 | СибГАУ | 15,07 |
2 | Титов Иван | 1986 | Триатлон | 15,35 |
3 | Алышев Ричард | 1985 | СибГАУ | 15,58 |
4 | Чекунов Алексей | 1985 | СибГАУ | 16,24 |
5 | Алышев Самар | 1986 | СибГАУ | 16,25 |
6 | Глубокий Роман | 1986 | Триатлон | 16,42 |
Дистанция 4900м.
1 | Игошин Олег | 1960 | Шелен | 20,10мин. |
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
Юноши 1989 и младшеДистанция 3500м.
1 | Косарев Олег | 1990 | СДЮШОР | 11,59 |
2 | Швец Павел | 1990 | СДЮШОР | 14,10 |
3 | Ломаев Денис | 1990 | СДЮШОР | 15,00 |
4 | Корзун Илья | 1989 | СДЮШОР | 15,40 |
5 | Кузнецов Антон | 1991 | СДЮШОР | 16,20 |
6 | Яблочкин Кирилл | 1991 | СДЮШОР | 17,00 |
7 | Авраменко Василий | 1989 | СДЮШОР | 17,05 |
8 | Тягунов Александр | 1991 | СДЮШОР | 17,10 |
9 | Никонов Дмитрий | 1991 | СДЮШОР | 18,12 |
Дистанция 4900м.
1 | Рукленок Андрей | 1988 | СДЮШОР | 16,45 |
2 | Святуненко Александр | 1988 | Триатлон | 17,50 |
3 | Лосев Игорь | 1987 | Триатлон | 18,10 |
4 | Войков Виталий | 1988 | СДЮШОР | 20,00 |
5 | Конев Семен | 1987 | Грязные носороги | 21,04 |
6 | Ваганов Павел | 1988 | СДЮШОР | 21,10 |
Дистанция 4900м.
1 | Игольников Иван | 1986 | СДЮШОР | 19,12 |
2 | Земсков Андрей | 1986 | - | 19,59 |
3 | Русинов Денис | 1985 | Грязные носороги | 21,28 |
Дистанция 4900м.
1 | Ярошевич Мария | 1978 | Грязные носороги | 22,00 |
Дистанция 4900м.
1 | Болдырев Алексей | 1982 | СДЮШОР | 15,17 |
2 | Трегубов Николай | 1984 | Подвиг | 15,55 |
3 | Комлев Сергей | 1970 | Грязные носороги | 16,04 |
4 | Лебедев Андрей | 1977 | СибГАУ | 17,27 |
5 | Храмлюк Анатолий | 1971 | - | 17,55 |
6 | Конев Василий | 1957 | Грязные носороги | 17,56 |
7 | Семенкевич Игорь | 1967 | Грязные носороги | 18,30 |
8 | Бузов Андрей | 1966 | Грязные носороги | 19,00 |
9 | Черников Владимир | 1950 | Грязные носороги | 19,12 |
10 | Мельников Валентин | 1984 | - | 20,11 |
11 | Рыженков Андрей | 1963 | Грязные носороги | 21,22 |
12 | Лойко Юрий | 1975 | Грязные носороги | 22,00 |
13 | Черников Сергей | 1978 | Грязные носороги | 23,24 |
14 | Черников Василий | 1972 | Грязные носороги | 24,00 |